投資家の皆さまへ

財務ハイライト(連結)

カワタグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。

主要な経営指標等の推移<連結>

(回次) 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
2024年
3月
売上高(百万円) 16,787 18,383 18,826 24,494
経常利益(百万円) 597 903 813 1,414
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 296 540 351 929
純資産 (百万円) 10,621 11,322 11,760 12,642
総資産(百万円) 20,911 22,036 25,171 26,741
1株当たり純資産(円) 1,494.79 1,594.60 1,653.58 1,777.84
1株当たり当期純利益(円) 42.24 77.52 50.34 133.10
自己資本比率(%) 49.9 50.5 45.8 46.4
自己資本利益率(%) 2.8 5.0 3.1 7.8
株価収益率(倍) 21.4 13.5 17.0 7.9
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 1,874 1,604 554 △139
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △159 △416 △1,030 △653
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △589 △1,227 760 738
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 6,630 6,711 7,086 7,040
1株当たり配当額(円) 30.00 30.00 41.00 41.00
配当性向(%) 71.0 38.7 81.4 30.8
従業員数(名) 818
(11)
795
(11)
807
(10)
809
(8)

主要な経営指標等の推移<単体>

(回次) 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2024年
3月
売上高(百万円) 8,519 7,681 7,966 9,154
経常利益(百万円) 436 464 318 368
当期純利益(百万円) 280 354 168 245
資本金(百万円) 977 977 977 977
発行済株式総数(千株) 7,210 7,210 7,210 7,210
純資産(百万円) 6,421 6,559 6,498 6,552
総資産(百万円) 12,314 12,512 13,531 14,251
1株当たり純資産(円) 920.50 940.29 931.20 938.55
1株当たり当期純利益(円) 39.92 50.77 24.14 35.17
自己資本比率(%) 52.1 52.4 48.0 46.0
株価収益率(倍) 22.7 20.7 35.4 29.9
配当性向(%) 75.2 59.1 169.9 116.6
従業員数(名) 255
(6)
236
(6)
238
(5)
244
(3)

(注意事項)

  1. 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
  2. △は損失又は支出超過を示しています。
  3. 従業員数は就業人員数を表示しています。また、( )内は臨時従業員であり、外数であります。