閲覧製品情報
サイロ・タンク
サイロ・タンク一覧 サイロ
サイロ・タンク一覧 サイロ
仕様
容量(㎥) | φ(mm) | H(mm) | 総重量(kg) |
---|---|---|---|
5 | 1800 | 4600 | 900 |
6 | 5000 | 950 | |
8 | 5800 | 1250 | |
10 | 1940 | 6298 | 1530 |
15 | 2400 | 6698 | 2000 |
20 | 8222 | 2400 | |
30 | 2912 | 8672 | 2980 |
40 | 10196 | 4300 | |
50 | 3200 | 10446 | 4900 |
60 | 11970 | 5300 |
※サイクロン、モンキータラップ、手摺の寸法は含んでおりません。